A Copa de Altador XV se encerrou de vez! E agora a Loja de Prêmios está aberta e seus pontos e progressos feitos na copa podem ser gastos.
Resultado Final: E o Lago Kiko venceu a Copa de Altador XV, se tornando mais uma vez campeã do campeonato. A Ilha do Mistério no começo da copa tinha se mostrado extremamente promissora, mas Meridell logo mostrou uma força avassaladora e escalando posições, dominando o campeonato por maior parte do torneio, mas logo encontrando rivais a altura, quando Brightvale brigou frente a frente com Meridell, sendo no final do torneio sua maior ameaça. Mas os kikos em todos os momentos do torneio, se mostraram um inimigo a jamais ser subestimado, com recordes de vitórias completas consecutivas, nos últimos dias da rodada final, os kikos conquistaram muitos pontos e superaram Meridell e Brightvale, se tornando assim os campeões do torneio.
Assim como em anos anteriores, os troféus do torneio são baseados na sua performance pessoal e também na posição final do seu time no torneio, confiram a seguir como foi a distribuição:
Rank Iniciante (Medalha de Participação)
Ranks de 16 a 20 (Troféu Dourado)
Ranks 11 a 15 (Troféu de Prata)
Ranks 6 a 10 (Troféu de Bronze)
Ranks 1 a 5 (Troféu de Madeira)
E agora vamos ao que todos desejavam, a Loja de Prêmios!
Itens Disponíveis | |||
![]() Dyeworks Hue Brew Potion (Grátis) | ![]() Elegant Yooyuball Fountain Pen (1 ponto) | ![]() Yooyuball Cake Pops (10 pontos) | ![]() Mini Colosseum Replica (25 pontos) |
![]() Minaes Mini Cereal (30 pontos) | ![]() Yooyu Trading Card (45 pontos) | ![]() Shootout Showndown Pro Edition Board Game (60 pontos) | ![]() Perfectly Preserved Diamond Yooyuball (60 pontos) |
![]() Team Meridell Gym Bag (70 pontos) | ![]() Team Krawk Island Gym Bad (70 pontos) | ![]() Team Brightvale Gym Bag (70 pontos) | ![]() Team Haunted Woods Gym Bag (70 pontos) |
![]() Team Moltara Gym Bag (70 pontos) | ![]() Team Tyrannia Gym Bag (70 pontos) | ![]() Team Mystery Island Gym Bag (70 pontos) | ![]() Team Darigan Cidatel Gym Bag (70 pontos) |
![]() Team Maraqua Gym Bag (70 pontos) | ![]() Team Virtupets Gym Bag (70 pontos) | ![]() Team Faerieland Gym Bag (70 pontos) | ![]() Team Terror Mountain Gym Bag (70 pontos) |
![]() Team Kreludor Gym Bag (70 pontos) | ![]() Team Altador Gym Bag (70 pontos) | ![]() Team Lost Desert Gym Bag (70 pontos) | ![]() Team Roo Island Gym Bag (70 pontos) |
![]() Team Shenkuu Gym Bag (70 pontos) | ![]() Team Kiko Lake Gym Bag (70 pontos) | ![]() Ecstatic Air Horn (80 pontos) | ![]() Trampoline Yooyu (80 pontos) |
![]() Altador Cup XV Champioship Ring (100 pontos) | ![]() LED Scoreboard (150 pontos) | ![]() Yooyuball Classic Poster - Keetra Deile (200 pontos) | ![]() Protein Shake Bender (250 pontos) |
![]() Terror Mountain Yooyu Plushie (250 pontos) | ![]() Box of Celebratory Fireworks (300 pontos) | ![]() Rainbow Slushie (350 pontos) | ![]() Vintage Kiko Lake Altador Cup Jersey (400 pontos) |
![]() Vintage Tyrannia Jersey (400 pontos) | ![]() Terror Mountain Vintage Jersey (400 pontos) | ![]() Altador Cup 15 years of legends and statistics (700 pontos) | ![]() Diamond Yooyuball Earrings (1000 pontos) |
![]() Altador Cup Referee Bobblehead (1000 pontos) | ![]() Pompom Headband (1000 pontos) | ![]() Elon Hughlis Autobiography: The Awessomeness of Me! (1500 pontos) | ![]() Altador Cup Winning Podium (2000 pontos) |
![]() Prytariel Action Figure (2000 pontos) | ![]() Altador Cup XV Commemorative Stamp (4000 pontos) | ![]() Streamer Explosion Effect (6000 pontos) | ![]() Altador Cup Tail Grate Grill Apron (8000 pontos) |
![]() Snow Yooyu (9000 pontos) | ![]() Snow Paint Brush (9000 pontos) | ![]() Slushie Stand Foreground (12000 pontos) | ![]() Clockwork Dress (18000 pontos) |
Você tem até Maio de 2021 para gastar seus pontos, então não precisa se apressar com suas escolhas. E parabéns a todos que conseguiram chegar a pontos o bastante para obter as recompensas desejadas!
Esperamos ver vocês de novo aqui com a gente na Copa de 2021!